Peta Kecamatan Kawedanan Magetan |
PROFIL GEOGRAFIS KECAMATAN KAWEDANAN MAGETAN
- Kecamatan Kawedanan berada di sebelah timur dari Kota Magetan.
- Kantor Kecamatan Kawedanan berada di Desa Kawedanan dengan titik koordinat 7,69225 LS dan 111,41819 BT dengan ketinggian 162 meter dpl.
- Luas Kecamatan Kawedanan sekitar 39,44 Km2 atau 5,7 % daro total wilayah Kabupaten Magetan dengan Desa Terluas adalah Desa Giripurno dengan luas 402,34 Ha.
- 53 % dari wilayah Kecamatan Kawedanan adalah lahan sawah pertanian.
BATAS BATAS KECAMATAN KAWEDANAN
- Sebelah Utara : Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Bendo
- Sebelah Timur : Kecamatan Takeran
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Nguntoronadi dan Kecamatan Parang
- Sebelah Barat : Kecamatan Ngariboyo dan Kecamatan Parang
PEMERINTAHAN
Kecamatan Kawedanan terbagi menjadi :
No. | Nama Desa/Kel. | Luas Wilayah (Km) | Kode Pos |
1 | Kawedanan | 2.12 | 63382 |
2 | Rejosari | 0.37 | 63382 |
3 | Sampung | 1.24 | 63382 |
4 | Giripurno | 4.02 | 63382 |
5 | Ngentep | 2.01 | 63382 |
6 | Balerejo | 1.73 | 63382 |
7 | Garon | 2.63 | 63382 |
8 | Tladan | 3.60 | 63382 |
9 | Pojok | 1.46 | 63382 |
10 | Tulung | 2.63 | 63382 |
11 | Ngunut | 0.90 | 63382 |
12 | Mangunrejo | 2.31 | 63382 |
13 | Selorejo | 3.08 | 63382 |
14 | Jambangan | 1.21 | 63382 |
15 | Bogem | 1.00 | 63382 |
16 | Mojorejo | 1.67 | 63382 |
17 | Genengan | 2.18 | 63382 |
18 | Karangrejo | 2.42 | 63382 |
19 | Ngadirejo | 1.62 | 63382 |
20 | Sugihrejo | 2.31 | 63382 |
57 Dusun atau Lingkungan
72 Rukun Warga
318 rukun Tetangga
Gorang gareng itu termasuk Desa apa Kelurahan, knp tdk tercantum pd daftar wilayah kecamatan diatas
BalasHapus